PALMARES CONCOURS DES MIELS ET PAINS D’EPICES DE L’EURE 2016
Finale départementale du concours de Normandie
Le concours des miels et pain d’épices de l’Eure 2016 a regroupé 53 échantillons de miels et 10 pains d’épices. Chaque miel participant au concours est analysé par un laboratoire spécialisé où nous mesurons la conformité aux valeurs de qualité du concours, les pollens contenus dans les miels sont également identifiés ce qui permet une meilleure connaissance de nos miels. Ensuite nous procédons à une dégustation par trois juges ou le visuel, l’odeur, le goût et le tactile (sensation sur la langue du fondant ou non des miels cristallisés) sont notés.
miel/pain d’épices | Médaille | Note | Apiculteur |
---|---|---|---|
miel de printemps | Médaille d’Or Finaliste régional | 107,4 | Monsieur Thierry RIEND 4, rue du Moulin de Février 27240 MANTHELON |
Médaille d’Or Finaliste régional | 104,3 | Madame Martine AMBROISE 10, rue du rucher 27370 VRAIVILLE | |
Médaille d’Argent Finaliste régional | 102,6 | Monsieur J-Marie CAILLAT 14 rue d’York 27200 VERNON | |
Médaille de Bronze | 100,8 | Monsieur Etienne MINOT 5 rue de la Fonderie 27220 L’HABIT | |
Médaille de Bronze | 98,9 | Madame Chistine GODON 185, impasse du clos de la motte 27240 DAMVILLE | |
miel clair | Médaille d’Or Finaliste régional | 104,50 | Monsieur Pierre QUILICI 7 rue de cocherel 27120 VAUX SUR EURE |
Médaille d’Argent Finaliste régional | 103,70 | Monsieur Lucas LEMEILLE 65 rte de Muids Hameau de la roquette 27700 HARQUENCY | |
Médaille de Bronze Finaliste régional | 102,00 | Monsieur François DITTA 5 Chemin aux erants 27430 PORTE JOIE | |
Médaille de Bronze | 101,40 | Monsieur Michel PELLETIER 16 rue de Cavoville 27400 MESNIL-JOURDAIN | |
miel ambré | Médaille d’Or Finaliste régional | 110,50 | Monsieur Sylvain KERDAT 15 rue du coudray 27000 EVREUX |
Médaille d’Or Finaliste régional | 109,80 | Madame Marie-Alice HECKLY 7, rue de Croth 27220 ST LAURENT DES BOIS | |
Médaille d’Argent Finaliste régional | 106,00 | Monsieur Jacques LE GOFF 1 rue de la Grande Sente 27950 ST PIERRE D’AUTILS | |
Médaille de Bronze | 103,50 | Madame Martine AMBROISE 10, rue du rucher 27370 VRAIVILLE | |
Médaille de Bronze | 103,40 | Madame Valérie DIAS 12 ,les Berthaux 27780 GARENNES/EURE | |
miel foncé | Médaille d’OR Finaliste régional | 106,00 | Monsieur Etienne MINOT 5 rue de la Fonderie 27220 L’HABIT |
Médaille d’Argent Finaliste régional | 102,80 | Madame Marie christine PERRIN 19 bis rue de la fontainecourt 27290 MONTFORT SUR RISLE | |
Médaille d’Argent Finaliste régional | 102,60 | Monsieur J-Marie CAILLAT 14 rue d’York 27200 VERNON | |
Médaille de Bronze | 102,50 | Monsieur Sylvain KERDAT 15 rue du coudray 27000 EVREUX | |
Pain d’épices classique | Médaille d’Or Finaliste régional | 87,83 | Madame Nicole CRIAUD 30 rue du Bois Fromont 27180 LA NEUVILLE DE CLAVILLE |
Médaille d’Or Finaliste régional | 86,50 | Monsieur Lucas LEMEILLE 65 rte de Muids Hameau de la roquette 27700 HARQUENCY | |
Médaille de Bronze | 82,83 | Madame Floriane CARPENTIER 32 rue René Vallée 27180 BERNIENVILLE | |
Médaille de Bronze Finaliste régional | 82,00 | Monsieur Nathalie LENORMAND 3, rue des Moutiers 27190 FERRIERE HAUT CLOCHER |
.























.
L’article en PDF :