CONCOURS DES MIELS ET PAINS D’EPICES DE L’EURE 2020
Le concours des miels et pain d’épices de l’Eure 2020 a regroupé plusieurs échantillons de miels et de pains d’épices.
Chaque miel participant au concours est analysé par un laboratoire spécialisé où nous mesurons la conformité aux valeurs de qualité du concours, les pollens contenus dans les miels sont également identifiés ce qui permet une meilleure connaissance de nos miels.
Ensuite nous procédons à une dégustation effectuée par des jurys composés de trois juges où le visuel, l’odeur, le goût et le tactile (sensation sur la langue du fondant des miels cristallisés) sont notés.
miel printemps | Médaille Or | Finaliste régional | note : 45,1 / 60 | Etienne MINOT 5 chemin de la Fonderie 27220 L’HABIT |
miel printemps | Médaille Argent | Finaliste régional | note : 39,8 / 60 | Thierry BRIEND 4, rue du Moulin de Février 27240 MANTHELON |
miel clair | Médaille Or | Finaliste régional | note : 49,7 / 60 | François DITTA 5 Chemin aux errants 27430 PORTE JOIE |
miel clair | Médaille Argent | Finaliste régional | note : 48,7 / 60 | Lucas LEMEILLE 65 rte de Muids Hameau de la roquette 27700 LA ROQUETTE |
miel ambré | Médaille Or | Finaliste régional | note : 50,3 / 60 | Chantal THOMAS 12 rue Abel Lefevre 27180 ARNIERES /ITON |
miel ambré | Médaille Argent | Finaliste régional | note : 49,6 / 60 | Sylvain KERDAT 15 rue du coudray 27000 EVREUX |
miel foncé | Médaille Or | Finaliste régional | note : 40,8 / 60 | Yves RANGER 6,rue odette KUENE 27400 LOUVIERS |
miel foncé | Médaille Argent | Finaliste régional | note : 36,5 / 60 | Eric MINVIELLE 49, Rue des Chênes AVRILLY 27930 GRAVIGNY |
CONCOURS DES MIELS REGIONAUX 2020
MIEL | MEDAILLE | DEPARTEMENT | LAUREAT |
---|---|---|---|
COLZA | OR | ORNE | Mr Richard CHEVALIER |
COLZA | ARGENT | EURE | Mr Etienne MINOT |
COLZA | BRONZE | EURE | Mr Thierry BRIEND |
PRINTEMPS | OR | ORNE | Mr Guy MALLET |
CLAIR | OR | ORNE | Mr Marc Henri BILLOT |
CLAIR | ARGENT | ORNE | Mme Françoise BOSCHET |
CLAIR | BRONZE | EURE | Mr Philippe BOURCIER |
AMBRE | OR | CALVADOS | PETITS CARRES |
AMBRE | ARGENT | ORNE | Mr Jean Michel TAILLEBOIS |
AMBRE | BRONZE | CALVADOS | Mme Chantal CANE |
FONCE | OR | ORNE | Mr s CHAILLOU Jean Luc et François BLAIS |
FONCE | ARGENT | EURE | Mr Maurice RADENAC |
FONCE | BRONZE | EURE | Mr Eric MINVIELLE |
Récapitulatif | |
---|---|
ORNE | 4 médailles d’Or et 2 médailles d’Argent |
CALVADOS | 1 médaille d’Or et 1 médaille de Bronze |
EURE | 2 médailles d’Argent et 3 médailles de Bronze |